Розклад початку та завершення занять
пара | початок | завершен. | тривалість | перерва |
1 | 8:30 | 9:40 | 70 хв | 20 хв |
2 | 10:00 | 11:10 | 70 хв | 20 хв |
3 | 11:30 | 12:40 | 70 хв | 20 хв |
4 | 13:00 | 14:10 | 70 хв | 20 хв |
5 | 14:30 | 15:40 | 70 хв | 20 хв |
6 | 16:00 | 17:10 | 70 хв | 20 хв |
7 | 17:30 | 18:40 | 70 хв | 20 хв |
8 | 19:00 | 20:10 | 70 хв |
|
Немає коментарів:
Дописати коментар